Ce qu’un hébergeur VPS veut savoir sur vous.
exy.sh face à Contabo, Hetzner, Kamatera, Vultr et OVHcloud : quelles données vous fournissez, comment vous pouvez payer et qui vous piste sur le site. Ensuite, les faits sur le serveur.
Avant d’avoir un serveur.
Ce que chaque hébergeur demande et enregistre avant que votre serveur tourne.
| Critère | exy.sh | Contabo | Hetzner | Kamatera | Vultr | OVHcloud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obligatoire à l’inscription | E-mail et nom d’utilisateur | Nom, adresse, e-mail, téléphone | Nom, coordonnées, données de paiement | Nom, adresse, e-mail, téléphone | Nom, adresse, e-mail, téléphone | Nom, adresse, e-mail, téléphone |
| Vérification d’identité | Non | Pour certaines commandes | Au cas par cas | Non précisé | Réservée dans les conditions | Au cas par cas |
| Carte ou PayPal obligatoire | Non | Non | Non | Carte de crédit | Carte ou PayPal | Carte, SEPA ou PayPal enregistré |
| Crypto sans carte ni PayPal | Oui | Non | Non | Non | Seulement avec carte ou PayPal lié | Non |
| Analytics et pistage publicitaire sur le site | Aucun | Google Tag Manager, Microsoft Clarity, pixel OpenAI, suivi d’affiliation | Matomo, uniquement avec consentement | Google Analytics, pixel Facebook | Google Analytics, Facebook, DoubleClick, AdRoll, Bing, Twitter | Google, Facebook, LinkedIn, Criteo, Reddit et d’autres |
| Société contractante | 1337 Services GmbH, Hambourg, Allemagne | Contabo GmbH, Munich, Allemagne | Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen, Allemagne | Kamatera Inc., droit israélien | The Constant Company, LLC, Floride, États-Unis | OVH SAS, Roubaix, France |
Ce que vous obtenez.
Les points du serveur qui diffèrent entre hébergeurs. Là où tous sont égaux, nous avons retiré la ligne.
| Critère | exy.sh | Contabo | Hetzner | Kamatera | Vultr | OVHcloud |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows Server prêt à installer | Oui, 2025 et 2022 | Oui | Non : propre licence, installation manuelle par ISO | Oui | Oui | Oui, à partir du VPS-2 |
| Protection DDoS incluse | Oui | Oui | Oui | Non précisé | Non, 10 $ par mois | Oui |
| Débit du port | Au moins 1 Gbit/s sur chaque offre | 200 Mbit/s à 1 Gbit/s | Non précisé | Non précisé | Non précisé | 500 Mbit/s à 3 Gbit/s |
| En France, Pologne, Royaume-Uni, Pays-Bas, Canada, États-Unis | Les six | UK, US | US | NL, UK, CA, US | Les six | FR, PL, UK, CA ; US via OVH US |
| Facturation | Mensuelle d’avance, sans durée minimale | Mensuelle, durée minimale d’un mois | À l’heure, plafonnée à un prix mensuel | À l’heure ou au mois | À l’heure | Mensuelle d’avance |
Et le prix ?
Nous avons volontairement laissé le prix de côté. Les offres diffèrent par le type de processeur, le disque et ce qui est inclus, une seule ligne induirait davantage en erreur qu’elle n’aiderait. Pour les mêmes cœurs et la même mémoire, certains hébergeurs ici sont moins chers, en particulier Contabo et OVHcloud. Nos prix figurent dans la grille tarifaire, pour votre pays et TVA affichée.
Voir nos prixNotre méthode
Chaque entrée provient du site, des conditions ou de la politique de confidentialité de l’hébergeur, au 13 octobre 2026, et nous conservons la source de chacune. « Non précisé » signifie que nous n’avons trouvé aucune mention sur ses pages officielles. Conditions et prix évoluent. Si une information n’est plus à jour, écrivez-nous et nous la corrigeons.
Prêt avant votre café.
Windows en trois minutes environ, Linux en moins d’une. En RDP ou SSH, mois par mois.